Laufende Projekte
Bezeichnung | Leitung | Förderung |
---|---|---|
Dr. Isabel Margot-Cattin (University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, Schweiz) | COST - European Cooperation in Science and Technology, gefördert durch die EU (2024 - 2028) | |
Dr. Melanie Krüger & Dr. Bruce Burns (University of Sydney, Australien) | Alexander von Humboldt-Stiftung (ab 2025) | |
Influence of working memory load on action selection and action specification in motor decision making (seit 2023) | Dr. Melanie Krüger & Alexander Pleger | Eigenmittel |
Interpersonal coordination for collision avoidance during human-cyclist interactions in mixed-reality (seit 2022) | Dr.-Ing. Monika Sester, Vinu Kamalasanan & Dr. Melanie Krüger | Eigenmittel |
Moving forward: developing multi-method experimental approaches to investigate human locomotion in real life (seit 2021) | Dr. Melanie Krüger & Dr. Magdalena Ietswaart (University of Stirling, UK) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2021-2022); Aktuell: Fortführung aus Eigenmitteln |
Abgeschlossene Projekte
Bezeichnung | Leitung | Förderung |
---|---|---|
Innovation Plus (Nummer 049) | Dr. Melanie Krüger, Dr. Sandra Günter & Vladena Bätge Jahn | Niedersächsiches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK, 2023-2024) |
Innovation Plus (Nummer 090) | Dr. Melanie Krüger & Vladena Bätge Jahn | Niedersächsiches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK, 2022-2023) |
Social interaction in times of social distancing | Dr. Laura Schmitz & Dr. Arran Reader (University of Stirling, UK) | European Centre for Advanced Studies (ECAS, 2021-2022) |