Lehrräume im und am Institut
Abkürzung | Raum (Gebäude) | Art |
---|---|---|
HS | 103 (1802) | Hörsaal |
Sem1 | 135 (1801) | Seminarraum 1 (über Tribüne Halle 1 erreichbar (geradeaus)) |
Sem2 | 138 (1801) | Seminarraum 2 (über Tribüne Halle 1 erreichbar (rechts)) |
Sem3 | -124 (1801) | Seminarraum 3 (über die A Sportplatzseite erreichbar) |
Sem4 (IfS) | 320 (1806) | Seminarraum 4 |
H1 | 043 (1801) | Halle 1 |
H2 | 001 (1802) | Halle 2 |
H3 | 031 (1806) | Halle 3 |
Budo | 035 (1806) | Budohalle |
Gym | -109 (1802) | Gymnastikraum |
Tanz | 014 (1806) | Tanzraum |
APlatz | Freiplatz A an Gebäude 1801 | |
BPlatz | Freiplatz B neben Gebäude 1806 | |
CPlatz | Freiplatz C hinter Gebäude 1806 | |
„Studi-Raum” | 137 (1801) | „Studi-Raum” |
Lehrräume außerhalb des Instituts
Abkürzung | Raum (Gebäude) | Art |
---|---|---|
Fösse | Fössebad, Liepmannstraße 7b | |
Stöcken | Schwimmbad Stöcken, Hogrefestraße 45 | |
MHH | Institut für Sportmedizin der MHH, Carl Neuberg Straße 1, K8-S0 | |
Annastift | Annastift, Anna-von-Borries-Straße 1-7, Seminarraum | |
RSV | Rasensportverein Hannover e.V., Pänner-Schuster-Weg 10 | |
SBoot | Schülerbootshaus der Stadt Hannover am Maschsee, Karl-Thiele-Weg 1 |